Calculs de charges (employeur) - 2026
| Types d'assurances ou de prestations | Taux Employeur | Taux Employé | Employeur (CHF) | Employé (CHF) | Total (CHF) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux fixes | |||||
| AVS | |||||
| AI | |||||
| APG | |||||
| AC | |||||
| Allocations familiales CRICAF (Fribourg) | |||||
| Sous-total | |||||
| Taux variables (estimation CH) | |||||
| LPP (taux moyen) | |||||
| Assurance indemnité journalière perte de gain maladie (non obligatoire, taux indicatif) | |||||
| LAA (ensemble des assureurs inscrits à l'OFSP, prime moyenne) | |||||
| a) Accidents professionnels (AP) | |||||
| b) Accidents non professionnels (ANP) | |||||
| Sous-total | |||||
| Ne concerne que l'employeur | |||||
| Vacances (minimum légal de 4 semaines sur 48 travaillées) | |||||
| Jours fériés (9 sur 250) | |||||
| Sous-total | |||||
| Total général | |||||
Sur le même thème
Actualités
Pensez aux e-services pour vos déclarations de salaires 2024
Les déclarations de salaires 2024 doivent être retournées avant le 30 janvier 2025. N’attendez pas le dernier moment et profitez de nos e-services pour simplifier vos démarches.
E-services
FPE-CIGA
Services FPE
Articles
Formations
27.01.2026 | Fédération Patronale et Économique, Bulle
disponible
Les outils d’IA pour améliorer la productivité et l’optimisation des processus
management
service-communication
fpe-ciga
e-services
30.04.2026 | Fédération Patronale et Économique, Bulle
disponible
Intégrer l'IA dans votre entreprise, avec sens et stratégie
management
rh
e-services