Calculs de charges (employeur) - 2025
Types d'assurances ou de prestations | Taux Employeur | Taux Employé | Employeur (CHF) | Employé (CHF) | Total (CHF) |
---|---|---|---|---|---|
Taux fixes | |||||
AVS | |||||
AI | |||||
APG | |||||
AC | |||||
Allocations familiales CRICAF (Fribourg) | |||||
Sous-total | |||||
Taux variables | |||||
LPP (taux moyen) | |||||
Assurance perte de gain en cas de maladie (non obligatoire) | |||||
LAA (ensemble des assureurs inscrits à l'OFSP, prime moyenne) | |||||
a) Accidents professionnels (AP) | |||||
b) Accidents non professionnels (ANP) | |||||
Sous-total | |||||
Ne concerne que l'employeur | |||||
Vacances (minimum légal de 4 semaines sur 48 travaillées) | |||||
Jours fériés (9 sur 250) | |||||
Sous-total | |||||
Total général |
Sur le même thème
Actualités
Pensez aux e-services pour vos déclarations de salaires 2024
Les déclarations de salaires 2024 doivent être retournées avant le 30 janvier 2025. N’attendez pas le dernier moment et profitez de nos e-services pour simplifier vos démarches.
E-services
FPE-CIGA
Services FPE