Calculs de charges (indépendant) - 2025
Types d'assurances ou de prestations | Taux | Base de calcul (CHF) | Montant (CHF) | ||
---|---|---|---|---|---|
Cotisations 1er pilier obligatoires pour les indépendants | |||||
AVS / AI / APG | |||||
Allocations familiales (calculées sur le revenu soumis à l'AVS/AI/APG jusqu'à un revenu annuel déterminant de CHF 148'200.00) | |||||
Sous-total | |||||
Assurances facultatives pour les indépendants (estimation CH) | |||||
Indemnité journalière maladie/accident (estimation) | |||||
LPP (estimation) | |||||
Sous-total | |||||
Total général |
Sur le même thème
Actualités
Pensez aux e-services pour vos déclarations de salaires 2024
Les déclarations de salaires 2024 doivent être retournées avant le 30 janvier 2025. N’attendez pas le dernier moment et profitez de nos e-services pour simplifier vos démarches.
E-services
FPE-CIGA
Services FPE
